Di seguito gli esiti finali
Tecnico Superiore per le infrastrutture di rete, di virtualizzazione e per il cloud computing
STUDENTE | DATA DI NASCITA | EDIZIONE | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
B. E | 24/10/2003 | 2023/2024 | 88 |
B. B | 23/12/2001 | 2023/2024 | 77 |
B. F | 30/05/2003 | 2023/2024 | 78 |
C. S | 22/10/2003 | 2023/2024 | 78 |
E. M | 17/12/2003 | 2023/2024 | 78 |
E. V | 17/07/2003 | 2023/2024 | 88 |
G. S | 30/05/2002 | 2023/2024 | 85 |
L. S | 01/05/2001 | 2023/2024 | 89 |
P. G | 13/09/2001 | 2023/2024 | 81 |
R. I | 17/10/2003 | 2023/2024 | 97 |
R. S | 26/05/2002 | 2023/2024 | 78 |
S. P | 12/08/2001 | 2023/2024 | 90 |
T. A | 05/12/2002 | 2023/2024 | 83 |
Z. M | 29/05/2000 | 2023/2024 | 90 |
Z. M | 17/01/1993 | 2023/2024 | 97 |
Z. E | 06/03/2002 | 2023/2024 | 85 |
Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici
STUDENTE | DATA DI NASCITA | EDIZIONE | PUNTEGGIO |
G.G | 18/05/1989 | 2022/2023 | 98 |
A.L | 03/12/2003 | 2023/2024 | 100 |
B.T | 20/12/2003 | 2023/2024 | 90 |
B.A | 23/10/2002 | 2023/2024 | 89 |
C.S | 11/10/2003 | 2023/2024 | 100 |
F.S | 01/11/2002 | 2023/2024 | 90 |
F.L | 10/09/2003 | 2023/2024 | 88 |
L.S | 09/01/2003 | 2023/2024 | 98 |
M.L | 12/06/2001 | 2023/2024 | 97 |
N.R | 24/10/2003 | 2023/2024 | 94 |
P.A | 02/11/2001 | 2023/2024 | 85 |
P.L | 10/06/2002 | 2023/2024 | 100 |
R.C | 06/12/2003 | 2023/2024 | 97 |
S.L | 23/10/2003 | 2023/2024 | 87 |
S.A | 17/05/2003 | 2023/2024 | 91 |
T.T | 21/01/2003 | 2023/2024 | 95 |
V.S | 21/01/2001 | 2023/2024 | 92 |
Z.M | 16/05/2003 | 2023/2024 | 86 |
0